- Code: Alles auswählen
top - 13:25:16 up 10 days, 18:18, 1 user, load average: 0.67, 0.58, 0.53
Tasks: 88 total, 2 running, 86 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 10.2%us, 0.8%sy, 0.0%ni, 87.2%id, 0.0%wa, 1.6%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 6125536k total, 6083648k used, 41888k free, 6400k buffers
Swap: 1053660k total, 624k used, 1053036k free, 720132k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
26720 left4dea 20 0 334m 187m 21m S 14 3.1 86:38.71 srcds_linux
28995 left4dea 20 0 281m 189m 24m S 14 3.2 31:58.60 srcds_i486
26640 left4dea 20 0 326m 194m 21m R 12 3.2 84:45.00 srcds_linux
2558 teamspea 20 0 240m 9952 4380 S 5 0.2 102:29.86 ts3server_linux
26650 left4dea 20 0 518m 354m 24m S 3 5.9 143:19.43 srcds_i486
26652 left4dea 20 0 385m 205m 22m S 2 3.4 94:56.61 srcds_linux
1 root 20 0 10312 748 620 S 0 0.0 0:16.88 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.78 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.32 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/2
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.52 ksoftirqd/2
11 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/3
13 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:08.36 ksoftirqd/3
14 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
15 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 1:04.91 events/0
16 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:49.01 events/1
17 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:42.76 events/2
18 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:43.56 events/3
19 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
56 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.10 kblockd/0
57 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.12 kblockd/1
58 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 kblockd/2
59 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.08 kblockd/3
61 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
62 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
143 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
149 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
152 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
211 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
212 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:08.40 pdflush
213 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.52 kswapd0
214 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
215 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
216 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/2
217 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/3
836 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
837 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
838 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/2
839 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/3
840 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
854 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
866 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
893 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
894 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
1004 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 8:43.31 md0_raid1
1045 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:06.86 kjournald
1126 root 16 -4 16932 1152 496 S 0 0.0 0:00.06 udevd
1595 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kpsmoused
1928 daemon 20 0 8020 536 416 S 0 0.0 0:00.00 portmap
1939 statd 20 0 10136 764 640 S 0 0.0 0:00.00 rpc.statd
2081 root 20 0 119m 1976 1012 S 0 0.0 0:05.13 rsyslogd
k058:~# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 5981 5941 40 0 6 703
-/+ buffers/cache: 5231 750
Swap: 1028 0 1028
Wird da jemand schlau draus?